Palla di allumina attivata da catalizzatore Claus
Invia la tua richiesta
Product Details ofPalla di allumina attivata da catalizzatore Claus
Chemxin Activated Alumina KA102 Claus catalizzatore per il recupero dello zolfoè utilizzato principalmente per il processo catalitico di recupero dello zolfo Claus di idrogeno solforato e anidride solforosa nella reazione dello zolfo elementare. Il prodotto ha più serie di impianti nazionali ed esteri su applicazioni industriali di successo.
Parametro tecnico:
| Modello | Allumina attivata (catalizzatore di recupero dello zolfo di Claus) | ||
| Aspetto esteriore | Bianco, sfera, nessun odore, insolubile in acqua, innocuo | ||
| Dimensione | 4-6mm | ||
| Al2O3 | per cento | Maggiore o uguale a 93,5 | |
| Na2O | per cento | Minore o uguale a 0.25 | |
| LUI | percento in peso | Inferiore o uguale a 6,5 | |
| Densità apparente | gr/ml | 0.65-0.70 | |
| Superficie | m2/g | Maggiore o uguale a 330 | |
| Volume dei pori | ml/gr | 0.30-0.45 | |
| Forza schiacciante | N/Sfera | 200 | |
| Macroporosità | >750A | 0.14cm³/g | |
| Pacchetto | Scatola di cartone; Tamburo di cartone; Tamburo d'acciaio | ||
| Contenitore | 20GP | 40 GP | Ordine del campione |
| Quantità | 12 MT | 24 MT | <> |
| Tempo di consegna | 3 giorni | 5 giorni | Disponibile a magazzino |

25 kg/sacco più super sacco per allumina attivata
Etichetta sexy: claus catalizzatore sfera di allumina attivata, produttori, marchi, prezzo basso, in magazzino
IL prossimo Articolo
Agente di rimozione della defluorurazione dell'allumina attivataInvia la tua richiesta




