
Anello Raschig in ceramica con imballaggio casuale
Anello Raschig in ceramica
Anello Raschig in ceramica con imballaggio casuale
Descrizione del prodotto.
L'anello Raschig è il tipo più antico di imballaggio chimico come mezzo di trasferimento di massa, con forma semplice e il diametro esterno è uguale all'altezza. L'anello raschig in ceramica ha un'eccellente resistenza agli acidi e resistenza al calore. Può resistere alla corrosione di vari acidi inorganici, acidi organici e solventi organici ad eccezione dell'acido fluoridrico e può essere utilizzato in condizioni di alta o bassa temperatura. Di conseguenza il campo di applicazione è molto ampio.
1. Specifica.
Modello: | Anello Raschig | ||||||
Forma: | Squillo | ||||||
Colore: | Grigio chiaro | ||||||
Composizione chimica | |||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O più Na2O |
| ||
>70 percento | 17-23 percento | <1% | <1-2% | <2-4% | |||
Dati tecnici | |||||||
Diametro (mm) | D*A*T (mm) | Superficie (m2/m3) | Volume libero (percentuale) | Numero per m3 | Densità apparente (Kg/m3) | Fattore di imballaggio a secco(m-1) | |
15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 | |
16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 | |
25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 | |
40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 | |
50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 | |
80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 | |
100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 | |
150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 | |
Proprietà fisiche | |||||||
Indice | Valore | ||||||
Peso specifico (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||||
Assorbimento d'acqua (percentuale) | <0.5 | ||||||
Forza resistente agli acidi, percentuale in peso Perdita (ASTMc279) | <4 | ||||||
Temperatura di cottura (grado C) | 1280-1320 | ||||||
Punto di rammollimento (grado C) | >1400 | ||||||
Densità specifica (kg/m3) | 2350 | ||||||
Pacchetto : | Borsa enorme; Scatola di cartone; Scatola di legno | ||||||
Garanzia: | a) Secondo lo standard nazionale HG-T 4369-2012 | ||||||
b) Offrire consulenza a vita sui problemi verificatisi | |||||||
2. Applicazione tipica:
- Può essere utilizzato nelle colonne di essiccazione, nella colonna assorbente, nella torre di raffreddamento, nella torre di lavaggio e nella colonna attivatrice nell'industria chimica, nell'industria metallurgica, nell'industria del gas di carbone, nell'industria produttrice di ossigeno, ecc.
3. Caratteristiche:
Resistenza alle alte temperature, forte resistenza agli acidi. Struttura semplice, facile lavorazione, miglioramento della distribuzione delle prestazioni di trasferimento gas-liquido e di massa.
4. Dimensione disponibile: 15mm,16mm,25mm,40mm50mm, 80mm,100mm,150mm

Processo produttivo.

Serie di prodotti

FAQ.
1. Servizio dell'OEM: Tutti i dettagli possono essere progettati o modificati in base alle esigenze dell'acquirente. Il materiale e le dimensioni possono essere personalizzati.
2. Prezzo competitivo:Prezzo di fabbrica diretto
3. Supporto del team:Il team di vendita e tecnologia professionale fornisce un servizio.
4.Buona qualità:16 anni di esperienza nella produzione di imballaggi a torre e un rigoroso sistema di controllo della qualità.
Modo di contatto.
E-mail:sales@chemxin.com
Molte grazie per la navigazione! Benvenuto alla tua richiesta! Qualsiasi tua domanda riceverà la nostra pronta attenzione e risposta.
Etichetta sexy: anello raschig in ceramica con imballaggio casuale, produttori, marchi, prezzo basso, disponibile
Invia la tua richiesta
